| US
Open (winnaar 2002: Pete Sampras) |  |
| Herenenkelspel,
tweede ronde: | | |
|
Andre Agassi (VS, 1) | - | Andreas
Vinciguerra (Zwe) | 7-6,
6-1, 6-4 | | Jevgeni
Kafelnikov (Rus, 28) | - | Kenneth
Carlsen (Den) | 4-6,
6-2, 6-3, 6-3 | | Taylor
Dent (VS) | - | Nikolai
Davidenko (Rus) | 6-3,
6-4, 7-6 | | Fernando
Gonzalez (Chl, 15) | - | Stefan
Koubek (Oos) | 7-6,
6-1, 6-2 | | Jonas
Björkman (Zwe) | - | Ramon
Delgado (Par) | 4-6,
6-4, 6-4, 3-6, 6-3 | | Karol
Kucera (Tsj) | - | Mardy
Fish (VS, 24) | 6-4,
7-6, 6-4 | | Gregory
Carraz (Fra) | - | Arnaud
Clément (Fra, 31) | 3-6,
1-6, 6-2, 7-6, 6-1 | | Guillermo
Coria (Arg, 5) | - | Bohdan
Ulihrach (Tsj) | 6-2,
6-1, 6-4 | | Juan
Carlos Ferrero (Spa, 3) | - | Jurgen
Melzer (Oos) | 1-6,
7-6, 6-2, 6-4 | | Juan
Ignacio Chela (Arg, 33) | - | Tomas
Berdych (Tsj) | 2-6,
6-1, 6-4, 6-3 | | Robby
Ginepri (VS) | - | Wayne
Ferreira (ZAf, 23) | 6-2,
6-4, 6-7, 6-2 | | Todd
Martin (VS) | - | Martin
Verkerk (16) | 6-3,
6-4, 6-7, 7-6 | | Paradorn
Srichaphan (Tha,11) | - | Dominik
Hrbaty (Slw) | 6-4,
6-4, 6-3 | | Fernando
Verdasco (Spa) | - | Davide
Sanguinetti (Ita) | 7-6,
7-6, 4-6, 6-3 | | Radek
Stepanek (Tsj) | - | Fabrice
Santoro (Fra) | 6-2,
6-4, 6-7, 6-3 | | Lleyton
Hewitt (Aus, 6) | - | Hyung-taik
Lee (Zko) | 5-7,
6-2, 6-2, 6-4 | | |
|
Rainer Schüttler (Dui, 8) | - | Nicolas
Kiefer (Dui) | 6-1,
7-5, 2-6, 6-4 | | Alberto
Martin (Spa) | - | Albert
Costa (Spa, 25) | 6-3,
6-3, 3-6, 6-2 | | Ivo
Karlovic (Kro) | | Hicham
Arazi (Mar) | 3-6,
7-6, 7-6, 7-6 | | Sjeng
Schalken (12) | - | Lars
Burgsmuller (Dui) | 4-6,
2-6, 6-2, 6-2, 6-0 | | Dimitri
Toernoesov (Rus) | - | John
van Lottum | 6-4,
3-6, 6-3, 5-7, 6-2 | | Xavier
Malisse (Bel) | | Agustin
Calleri (Arg, 19) | 6-2,
6-7, 6-3, 3-6, 6-3 | | Flavio
Sarretta (Bra) | - | Nicolas
Lapentti (Ecu) | 6-2,
6-4, 6-0 | | Andy
Roddick (VS, 4) | - | Ivan
Ljubicic (Kro) | 6-3,
6-7, 6-3, 7-6 | | Carlos
Moya (Spa, 7) | - | Wesley
Moodie (ZAf) | 6-2,
7-6, 6-3 | | Nicolas
Massu (Chl) | - | Thomas
Enqvist (Zwe) | 6-3,
6-2, 7-5 | | Younes
el Aynaoui (Mar, 22) | - | Rafael
Nadal (Spa) | 7-6,
6-3, 7-6 | | Jiri
Novak (Tsj, 10) | - | Jan-Michael
Gambill (VS) | 6-4,6-4, 6-4 |
| David
Nalbandian (Arg, 13) | - | Jarkko
Nieminen (Fin) | 5-7,
6-3, 6-1, 4-6, 7-6 | | Mark
Philippoussis (Aus, 20) | - | Anthony
Dupuis (Fra) | 6-2,
6-3, 6-4 | | James
Blake (VS) | - | Sargis
Sargsian (Arm) | 6-3,
6-4, 4-6, 7-6 | | Roger
Federer (Zwi, 2) | - | Jean-Rene
Lisnard (Fra) | 6-1,
6-2, 6-0 | | |
| |